Größenratgeber

|
Größenleitfaden
|
||||||
| in CM | BRUST | TAILLE | HÜFTE | |||
| XXS | 76-79 | 52-56 | 75-80 | |||
| XS | 79-84 | 57-61 | 81-86 | |||
| S | 84-89 | 62-66 | 87-91 | |||
| M | 89-94 | 67-71 | 92-98 | |||
| L | 97-102 | 72-76 | 99-104 | |||
| XL | 102-107 | 77-81 | 105-110 | |||
Brust: Miss den Umfang an der breitesten/vollsten Stelle deiner Brust
Taille: Miss den gesamten Umfang an der schmalsten Stelle deiner Taille
Hüfte: Miss den gesamten Umfang an der breitesten Stelle deiner Hüfte
Du bist dir noch unsicher, welche Größe die richtige für dich ist? Kontaktiere unser Team gerne per Live-Chat oder unter support@aestheticwolf.com, damit wir dir helfen können.